產(chǎn)品特征 | |
---|---|
分辨率 | 1...10000; (可設(shè)定參數(shù); 出廠設(shè)定: 1024) 分辨率 |
通信接口 | IO-Link |
軸監(jiān)控器 | 實心軸 |
軸直徑 [mm] | 10 |
應(yīng)用 | |
功能原理 | 增量式 |
檢測系統(tǒng) | 磁性 |
應(yīng)用 | 編碼器; 速度監(jiān)控器; 計數(shù)器 |
電氣數(shù)據(jù) | |
工作電壓 [V] | 4.75...30 DC |
電流損耗 [mA] | < 350 |
防護等級 | III |
反相保護 | 有 |
旋轉(zhuǎn)電氣值 [U/min] | 12000 |
輸出 | |
電氣設(shè)計 | HTL/TTL |
開關(guān)頻率 [kHz] | 1000 |
出廠設(shè)定 | 輸出功能: HTL (50 mA) |
短路保護 | 有 |
相位偏差A(yù)和B [°] | 90 |
測量/設(shè)定范圍 | |
分辨率 | 1...10000; (可設(shè)定參數(shù); 出廠設(shè)定: 1024) 分辨率 |
速度監(jiān)控器 | |
開關(guān)點, SP [U/min] | -9994...9999 |
開關(guān)點, SP [Hz] | -166.6...166.7 |
復(fù)原點, rP [U/min] | -9999...9994 |
復(fù)原點, rP [Hz] | -166.7...166.6 |
計數(shù)器 | |
預(yù)設(shè)點 | 1...9999 |
精度/偏差 | |
度 [°] | 0.1 |
軟件/編程 | |
參數(shù)設(shè)定 | 編碼器; 分辨率; 轉(zhuǎn)向; HTL; TTL; 速度監(jiān)控器; 分辨率 |
接口 | |
通信接口 | IO-Link |
傳遞類型 | COM2 (38,4 kBaud) |
IO-Link revision | 1.1 |
SIO模式 | 有 |
處理周期小值 [ms] | 2.3 |
工作條件 | |
環(huán)境溫度 [°C] | -40...85 |
存儲溫度 [°C] | -40...85 |
允許的相對空氣濕度 [%] | 95; (不允許冷凝) |
外殼防護等級 | IP 65; (在外殼: IP 67; 在軸: IP 64) |
/測試 | |
抗沖擊 | 100 g |
抗震 | 20 g |
MTTF [年] | 218 |
機械技術(shù)數(shù)據(jù) | |
重量 [g] | 429 |
尺寸 [mm] | ? 58 / L = 80.2 |
原材料 | 法蘭: 鋁; 外殼: 不銹鋼(1.4521/444); 顯示窗口: PEI |
機械值 [U/min] | 12000 |
啟動扭矩值 [Nm] | 1 |
溫度扭矩參考 [°C] | 20 |
軸監(jiān)控器 | 實心軸 |
軸直徑 [mm] | 10 |
軸材料 | 不銹鋼 |
軸向軸負載值 (軸末端) [N] | 40 |
徑向軸負載值 (軸末端) [N] | 60 |
固定法蘭 | 夾緊法蘭 |
顯示器/操作件 | |
顯示 | 10段顯示屏, 紅色/綠色 4位數(shù)字 可設(shè)定參數(shù)2 x LED, 黃色5 x LED, 綠色 |
電氣連接 | |
IO-Link | 接插件: 1 x M12, 徑向的, 也可以使用軸向的; 成型體: 不銹鋼(1.4401/316); 電纜長度值: 100 m; (IO-Link: max. 20 m) |
圖表 | |
脈沖圖 | 順時針旋轉(zhuǎn)方向(看著軸) |
021-39526589
網(wǎng)址:m.medieval.com.cn
地 址:上海市嘉定區(qū)嘉涌路99弄
6號樓713室